Roksan Caspian 4G Streaming
Le Caspian 4G Streaming est conçu pour offrir une expérience de streaming sans fil de haute qualité grâce à la technologie BluOS, permettant une diffusion audio multiroom en haute résolution.
Exclusivité web !
Sa puissante architecture d'amplification Euphoria, combinée à la technologie Rapture DAC pour une conversion numérique-analogique impeccable, garantit une restitution sonore précise et dynamique, idéale pour les amateurs de musique en quête de perfection.
Design Épuré en Aluminium et Technologie de Pointe
Avec son design en aluminium élégant et minimaliste, le Caspian 4G Streaming est autant une prouesse esthétique que technologique. Il est équipé d’un préamplificateur avancé et d'un phono stage intégré, offrant ainsi une compatibilité étendue avec les sources analogiques et numériques. Chaque détail du design et de la technologie embarquée a été pensé pour sublimer l’expérience d’écoute, tout en s’intégrant harmonieusement dans votre espace.
Une Expérience Multiroom Immersive et Intuitive
Le Caspian 4G Streaming allie performance sonore et praticité avec BluOS pour diffuser de la musique en haute résolution dans toute la maison, à partir de n’importe quelle source. Le DAC Rapture garantit une qualité audio de premier ordre, tandis que l’amplification Euphoria permet une immersion totale dans le son. Contrôlez facilement votre musique avec l’application BluOS et profitez d’un accès intuitif à votre bibliothèque musicale et aux services de streaming.
Connectivity | |
Analogue Inputs: | 2x RCA Stereo (A1, A2), 1x Balanced XLR (A3) |
Digital Inputs: | 2x Coax (D1, D2) 2x Optical (D3, D4) Bluetooth Audio BluOS DMI eARC |
Analogue Outputs: | 1x Balanced XLR (Pre1) 1x RCA Stereo (Pre2) 1x RCA Stereo (Pre3 |
Amplifier Outputs: | 1x Pair of Speaker binding posts (L&R) |
Other Inputs / Outputs: | Gigabit Ethernet RJ45, W-Fi 5, Wi-Fi 4, BLE, 12V Trigger, Wired IR |
Power: | IEC C14, Fused 6.2AT |
User Interface | |
Primary Interface: (on unit) | Dynamic Control Dial (with haptic feedback) to control volume, inputs & power |
Secondary Interface: (on unit) | Backward, Play/Pause, Forward |
Remote Control: | Black, 15 button IR remote. Bead blasted & anodised aluminium extruded case with laser etched logo. |
Power Amplifier Section | |
Power Amplifier Technology: | Dual Mono Euphoria Amplifier |
Amplifier Class: | AB |
Output Power, 8 0hms: (235VAC @ 1% THD, both channels driven) | 105W |
Output Power, 4 0hms: (235VAC @ 1% THD, both channels driven) | 200W |
THD+N: (1W @ 1kHz Both Channels driven) | <0.007% |
Gain: | 29dB |
Signal to Noise: (1W/8R 2Vrms A1, both channels driven) | >85dB |
Gain Matching: | <0.5dB |
Frequency Linearity: (20Hz - 20kHz) | +-0.25dB |
Power Supply: | 600VA / 36,400uF per Rail |
Phono Section | |
Inputs: | MM |
Gain MM: | 53dB |
Gain Adjustment MM: | Low (-6dB), Mid (0dB default), High (+6dB) |
Input Impedance MM: | 47k ohms/100pF |
Gain MC: | 73dB |
Gain Adjustment MC: | Low (-6dB), Mid (0dB default), High (+6dB) |
Input Impedance MC: | 100 ohms/470pF |
RIAA response accuracy MM/MC | +-0.3dB 20Hz - 20kHz |
Rapture DAC | |
DAC Technology: | Rapture DAC, Dual Mono Balanced |
Format Support: | PCM |
Sampling Rate: | up to 24bit / 192kHz |
Pre-Amplifier Section (Amp, Pre1, Pre2) | |
Volume Control Technology: | Hybrid Digital Analogue |
Volume Control Matching: | <0.25dB |
THD+N: (3.9Vrms, A-Weighted) | <0.0008% |
Signal to Noise Ratio: (3.9Vrms, A-Weighted) | >108dB |
Maximum Output Level: | 3.9Vrms |
Supported Features: | Pre-Output, Line Level Output (Fixed Level), Sub-Woofer Output (Low-Pass Filtered), Intelligent DSP |
Bluetooth | |
Protocol: | A2DP Audio Profile |
Codec: | SBC, aptX & AAC |
Range: | >15m |
Digital Inputs | |
Coax Inputs: (D1, D2) | up to 24bit / 192kHz (Stereo) |
Optical Inputs: (D3, D4) | up to 24bit / 192kHz (Stereo) |
HDMI ARC & eARC: | Yes (2.0) |
Analogue Inputs | |
Maximum Input Level: | 6.7Vrms |
Music Sense: | A2 Input |
AV Mode: | A2 Input |
BluOS Section | |
BluOS Streaming Supported: | Yes |
Audio Formats: | MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L ALAC, OPUS |
Hi-Resolution Audio Formats: | MQA, FLAC, WAV AIFF, Supports converted DSD playback via the desktop app only |
Sampling Rate: | up to 192kHz |
Bit Depth: | 16 - 24 |
Network Connectivity: | “Gigabit Ethernet RJ45, W-Fi 5” |
Supported Network File Storage Protocol: | Server Message Block (SMB) |
USB: | 1x Type-A port for connection to USB memory stick (FAT32 or NTFS formatted) and supported peripherals |
Supported Operating System: | Music playback from network shares on the following desktop operating systems: Microsoft Windows XP, 2000, Vista, 7, 8 to current Windows Operating Systems and macOS versions** |
Mobile Application: | Free BluOS Controller App available for download from the respective App stores of Apple iOS devices (iPad, iPhone and iPod), Android devices, Kindle Fire and Windows or macOS desktops |
Supported music services and partners: | Over 20 natively integrated streaming services. For more information go to https://bluos.io/ |
Third Party Certified Services: | Apple Airplay, Spotify Connect, Tidal Connect |
ROON Ready: | TBC |
Control Integrations: | Creston, Control4 (OS3), Control4 (OS2), RTI, URC, BluOS URC Driver, URC, Lutron, NICE, GIRA, BluOS Integra tion Utility, BluOS Cusomt Integration API |
Maestrounite | |
Maestrounite Supported: | Yes |
Network Connectivity: | Bluetooth LE Wi-Fi 4 (Only connects for Over-the-Air Updates) |
Mobile Application: | iOS, Android |
Over-the-Air Updates: | Firmware Updates are avalible via the Maestrounite configured Wi-Fi connection. This can be setup to connect & update on user request or during periods of inactivity. |
Other | |
Wired IR Input: | 5 - 14V, Mono 3.5mm jack plug, any polarity |
12V Trigger Input: | 5 - 14V, 3.5mm jack dual polarity (On / Standby) |
12V Trigger Pass through: | 3.5mm jack Pass through from input only |
Nominal Mains Voltage: | Auto-Selecting Power Supply, 100-120VAC & 220-240 VAC |
Power Consumption: | Max 610VA, Standby 0.5W, Network Standby 2W (Standby Plus, allows fast boot) |
Mechanical | |
Availble Finishes | Silver, Black |
Construction | Extruded and machined Aluminimum front & top cover with extruded Aluminimum heatsinks |
External Dimensions with all accessories fitted (H x W x D) | 93 x 432 x 378mm |
Weight (Product, Each) | 15.5 kg |
Roksan est une marque britannique renommée dans l'industrie audio. Fondée en 1985, la marque est réputée pour sa passion pour la qualité sonore, son design élégant et son savoir-faire artisanal.
Roksan propose une gamme de produits audio, notamment des platines vinyles, des amplificateurs, des lecteurs de CD, des enceintes et des accessoires audio. Chaque produit est conçu avec une attention méticuleuse aux détails et une recherche constante de la meilleure qualité sonore possible.
Les platines vinyles Roksan sont particulièrement appréciées par les audiophiles pour leur performance sonore exceptionnelle et leur mécanisme de lecture de haute précision. Elles sont conçues avec des matériaux de qualité et des composants de haute performance pour une reproduction sonore précise et détaillée des disques vinyles.
Les amplificateurs et les lecteurs de CD de Roksan sont également reconnus pour leur excellence sonore. Ils utilisent des composants de qualité supérieure et des technologies avancées pour offrir une reproduction fidèle et dynamique des signaux audio.
Roksan accorde une grande importance à l'esthétique de ses produits, en associant un design élégant à une qualité de fabrication exceptionnelle. Leurs produits arborent un style contemporain, avec des finitions soignées qui s'intègrent harmonieusement dans tout environnement audio.
En résumé, Roksan est une marque britannique renommée dans l'industrie audio. Leurs platines vinyles, amplificateurs, lecteurs de CD et autres produits offrent une performance sonore exceptionnelle, un design élégant et un savoir-faire artisanal. Avec leur engagement envers la qualité sonore et leur héritage d'innovation, les produits Roksan sont appréciés par les audiophiles et les amateurs de musique à la recherche d'une expérience d'écoute haut de gamme.